<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《WordPress自定义字段添加日志图片(1)－引言》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html</link>
	<description>WordPress themes, Blogs, Web design, ex-Paris living...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 06:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：嘉林</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-9699</link>
		<dc:creator>嘉林</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-9699</guid>
		<description>不了解“添加自定义字段”，来看看，学习。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不了解“添加自定义字段”，来看看，学习。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress theme Js Paper 2.5 发布 &#124; Jinwen Say</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-5793</link>
		<dc:creator>WordPress theme Js Paper 2.5 发布 &#124; Jinwen Say</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 13:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-5793</guid>
		<description>[...] 主题为三栏结构，或者说是2.5栏？因为左侧是通过自定义域添加日志图片，当然你也可以不添加，我已经为你准备了一张默认的图片。需要在WordPress中利用自定义域添加日志图片的教程的朋友可以查看一下【这篇文章】。本主题的使用方法我会在下载包内说明。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 主题为三栏结构，或者说是2.5栏？因为左侧是通过自定义域添加日志图片，当然你也可以不添加，我已经为你准备了一张默认的图片。需要在WordPress中利用自定义域添加日志图片的教程的朋友可以查看一下【这篇文章】。本主题的使用方法我会在下载包内说明。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：流年观影</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-4769</link>
		<dc:creator>流年观影</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-4769</guid>
		<description>拜读，正需要实现这方面的功能~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜读，正需要实现这方面的功能~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress主题制作完全指南 - 左岸读书_blog</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-4091</link>
		<dc:creator>WordPress主题制作完全指南 - 左岸读书_blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-4091</guid>
		<description>[...] WordPress自定义字段添加日志图片 // Magazine主题必备知识 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress自定义字段添加日志图片 // Magazine主题必备知识 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：關于Wordpress主题制作 &#124; 天津蜜糖视觉-sugar98</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-3546</link>
		<dc:creator>關于Wordpress主题制作 &#124; 天津蜜糖视觉-sugar98</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-3546</guid>
		<description>[...] WordPress自定义字段添加日志图片 // Magazine主题必备知识 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress自定义字段添加日志图片 // Magazine主题必备知识 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：freesky</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-3474</link>
		<dc:creator>freesky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-3474</guid>
		<description>开始认真拜读！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>开始认真拜读！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress theme Js O3 released &#124; www.saywp.com</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-3385</link>
		<dc:creator>WordPress theme Js O3 released &#124; www.saywp.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-3385</guid>
		<description>[...] 留言板倒序显示，并且和trackback分离。这是一个例子页面。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 留言板倒序显示，并且和trackback分离。这是一个例子页面。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：准备发布现用WordPress主题Js O3 &#124; www.saywp.com</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-3363</link>
		<dc:creator>准备发布现用WordPress主题Js O3 &#124; www.saywp.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-3363</guid>
		<description>[...] in One SEO这样的插件。 6. 留言及trackback分离，效果如这页面。 7. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in One SEO这样的插件。 6. 留言及trackback分离，效果如这页面。 7. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：使用自定义字段给 Wordpress 添加日志图片 &#124; 網生@誌 &#124; zEUS.'Blog</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-2245</link>
		<dc:creator>使用自定义字段给 Wordpress 添加日志图片 &#124; 網生@誌 &#124; zEUS.'Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 07:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-2245</guid>
		<description>[...] www.vcbb.net 做模板时就用到了这个效果，方法是从 jinwen 的博客中（1、2、3、4）学到的，不过 jinwen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.vcbb.net" rel="nofollow">http://www.vcbb.net</a> 做模板时就用到了这个效果，方法是从 jinwen 的博客中（1、2、3、4）学到的，不过 jinwen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：推荐：WordPress主题制作完全指南 &#124; QQ的个人博客</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-1.html#comment-2244</link>
		<dc:creator>推荐：WordPress主题制作完全指南 &#124; QQ的个人博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 03:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=480#comment-2244</guid>
		<description>[...] WordPress自定义字段添加日志图片 // Magazine主题必备知识 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress自定义字段添加日志图片 // Magazine主题必备知识 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

