<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《WordPress自定义字段添加日志图片(2)－开始》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html</link>
	<description>WordPress themes, Blogs, Web design, ex-Paris living...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 06:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：时尚服装导购网</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-17992</link>
		<dc:creator>时尚服装导购网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 04:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-17992</guid>
		<description>如果那个图片可以显示列表中效果更好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果那个图片可以显示列表中效果更好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mmbook</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-17302</link>
		<dc:creator>mmbook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-17302</guid>
		<description>为什么只能调整宽度？只要宽度确定了，图片的高度就会自动设置，手动设置的高度根本就不管用，为什么呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么只能调整宽度？只要宽度确定了，图片的高度就会自动设置，手动设置的高度根本就不管用，为什么呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：棒球发 &#124; MuBu 木卜</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-16527</link>
		<dc:creator>棒球发 &#124; MuBu 木卜</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-16527</guid>
		<description>[...] WordPress自定义字段添加日志图片(2)－开始 &#124; Jinwen Say 利用WordPress的自定义字段为指定日志添加图片，不仅可以使读者更易于了解文章的&#8230;首先是在首页显示摘要，然后在发表文章时在后台的摘要框上书写你的文章摘要，也&#8230; www.saywp.com/wordpress/adding-post-pic &#8230; 2010-11-15 - 百度快照 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress自定义字段添加日志图片(2)－开始 | Jinwen Say 利用WordPress的自定义字段为指定日志添加图片，不仅可以使读者更易于了解文章的&#8230;首先是在首页显示摘要，然后在发表文章时在后台的摘要框上书写你的文章摘要，也&#8230; <a href="http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-pic" rel="nofollow">http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-pic</a> &#8230; 2010-11-15 - 百度快照 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：鸟人网 www.BirdUser.com - 鸟人网 博客</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-14428</link>
		<dc:creator>鸟人网 www.BirdUser.com - 鸟人网 博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-14428</guid>
		<description>[...] 您可以查看其他文章来看看自定义域的其他妙用 1.http://www.imfelix.com/wordpress/wordpress-custom-fields/comment-page-1/#comment-190 2.http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 您可以查看其他文章来看看自定义域的其他妙用 1.<a href="http://www.imfelix.com/wordpress/wordpress-custom-fields/comment-page-1/#comment-190" rel="nofollow">http://www.imfelix.com/wordpress/wordpress-custom-fields/comment-page-1/#comment-190</a> 2.<a href="http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html" rel="nofollow">http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html &#171; IN语百科</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-14359</link>
		<dc:creator>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html &#171; IN语百科</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-14359</guid>
		<description>[...] http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html  &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html" rel="nofollow">http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html</a>  &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress中自定义域的应用 &#124; 钉堡 [钉崽鬼堡]</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-13326</link>
		<dc:creator>WordPress中自定义域的应用 &#124; 钉堡 [钉崽鬼堡]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-13326</guid>
		<description>[...] 您可以查看其他文章来看看自定义域的其他妙用 1.http://www.imfelix.com/wordpress/wordpress-custom-fields/comment-page-1/#comment-190 2.http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 您可以查看其他文章来看看自定义域的其他妙用 1.<a href="http://www.imfelix.com/wordpress/wordpress-custom-fields/comment-page-1/#comment-190" rel="nofollow">http://www.imfelix.com/wordpress/wordpress-custom-fields/comment-page-1/#comment-190</a> 2.<a href="http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html" rel="nofollow">http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cuiqingyao</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-7412</link>
		<dc:creator>cuiqingyao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-7412</guid>
		<description>跟文章平行应该如何做,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>跟文章平行应该如何做,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cuiqingyao</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-7411</link>
		<dc:creator>cuiqingyao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-7411</guid>
		<description>我的意思是说图片应该放在每个文章的前面,不是文章的上面,这个图跟文章平行.你说的是放在上面是垂直了,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的意思是说图片应该放在每个文章的前面,不是文章的上面,这个图跟文章平行.你说的是放在上面是垂直了,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Knightby's blog - 流年</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-6434</link>
		<dc:creator>Knightby's blog - 流年</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-6434</guid>
		<description>&lt;strong&gt;WordPress中自定义域的应用...&lt;/strong&gt;

高手勿笑，熟悉WP者请54此文
本文以用自定义域为转载文章末尾添加诸如“转载自:&#8230;.”的字样为例。
首先，我们需要了解一下WP中的一个函数：get_post_meta()
说明
该函数返回指定文章中含.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WordPress中自定义域的应用...</strong></p>
<p>高手勿笑，熟悉WP者请54此文<br />
本文以用自定义域为转载文章末尾添加诸如“转载自:&#8230;.”的字样为例。<br />
首先，我们需要了解一下WP中的一个函数：get_post_meta()<br />
说明<br />
该函数返回指定文章中含.....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Sean</title>
		<link>http://www.saywp.com/wordpress/adding-post-picture-with-wordpress-custum-fields-part-2-2.html#comment-4265</link>
		<dc:creator>Sean</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 07:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saywp.com/?p=485#comment-4265</guid>
		<description>自定义域默认只会给你这个日志加地！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自定义域默认只会给你这个日志加地！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

